Teenuse nimetus | Teenuse hind käibemaksuta | Teenuse hind käibemaksuga |
tasu võetud vee eest | 1,33 €/m³ | 1,60 €/m³ |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I hinnagrupp | 1,26 €/m³ | 1,51 €/m³ |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II hinnagrupp | 1,53 €/m³ | 1,84 €/m³ |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III hinnagrupp | 1,65 €/m³ | 1,98 €/m³ |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV hinnagrupp | 1,84 €/m³ | 2,21 €/m³ |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest V hinnagrupp | 2,07 €/m³ | 2,48 €/m³ |
veeühenduste avamine ja sulgemine | 18,34 €/tk | 22,01 €/tk |
Alus: Konkurentsiameti otsus 26.04.2023 nr 9-3/2023-016