Teenuse nimetus | Teenuse hind käibemaksuta | Teenuse hind käibemaksuga |
tasu võetud vee eest | 1,243 €/m³ | 1,49 €/m³ |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I hinnagrupp | 1,183 €/m³ | 1,42 €/m³ |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II hinnagrupp | 1,387 €/m³ | 1,66 €/m³ |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III hinnagrupp | 1,471 €/m³ | 1,77 €/m³ |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV hinnagrupp | 1,607 €/m³ | 1,93 €/m³ |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest V hinnagrupp | 1,776 €/m³ | 2,13 €/m³ |
veeühenduste avamine ja sulgemine | 18,307 €/tk | 21,97 €/tk |
Alus: Konkurentsiameti otsus 08.03.2021 nr 9-3/2021-003