Teenuse nimetus | Teenuse hind käibemaksuta | Teenuse hind käibemaksuga |
tasu võetud vee eest | 1,53 €/m3 | 1,84 €/m3 |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I hinnagrupp | 1,44 €/m3 | 1,73 €/m3 |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II hinnagrupp | 1,90 €/m3 | 2,28 €/m3 |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III hinnagrupp | 2,11 €/m3 | 2,53 €/m3 |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV hinnagrupp | 2,44 €/m3 | 2,93 €/m3 |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest V hinnagrupp | 2,82 €/m3 | 3,38 €/m3 |
veeühenduste avamine ja sulgemine | 18,307 €/tk | 21,97 €/tk |
Alus: Konkurentsiameti otsus 22.12.2022 nr 9-3/2022-055