Teenuse nimetus | Teenuse hind käibemaksuta | Teenuse hind käibemaksuga |
tasu võetud joogivee eest | 1,60 €/m³ | 1,95 €/m³ |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I hinnagrupp | 1,45 €/m³ | 1,77 €/m³ |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II hinnagrupp | 1,67 €/m³ | 2,04 €/m³ |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III hinnagrupp | 1,77 €/m³ | 2,16 €/m³ |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV hinnagrupp | 1,91 €/m³ | 2,33 €/m³ |
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest V hinnagrupp | 2,08 €/m³ | 2,54 €/m³ |
Alus: Konkurentsiameti otsus 11.07.2024 nr 9-3/2024-014